Description
Caratteristiche Tecniche
TELAIO | TELAIO ALLUMINIO |
FORCELLA | FORCELLA AMMORTIZZATA |
CAMBIO | SHIMANO TY300 |
COMANDI | SAIGUAN KD71 PUSH/PULL 21 VELOCITA’ |
RUOTA LIBERA | INDEX 7 VELOCITA’ |
FRENI | DISCO MECCANICI |
LEVE FRENO | ALLUMINIO |
GUARNITURA | ACCIAIO |
PEDALI | MTB |
SELLA | MTB BASSANO |
CERCHI | NERI DOPPIA CAMERA |
COPERTURE | 29 x 2.10 |
MOZZI | ACCIAIO DISCO |
PIANTONE | ALLUMINIO HEAD |
PIEGA | ACCIAIO OVER |
MISURA | 41-48-52 |
Reviews
There are no reviews yet.